聯系人:吉先生
聯系電話:021-51097529
傳真機號:021-51714615
移動電話:138170440895、功能齊全,性價比極高
型號
|  | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N | 
| 類 別 | 基本型 | 報警型 | 大電流型 | 大電流型 | 小電流型 | 
| 測試項目 | 單相交流電壓、電流、功率、功率因素、頻率、功。 | ||||
| 電壓量程 | 0-600V | ||||
| 顯示分辨率 | 0.1V | ||||
| 電流量程 | 0-4A 3.5-20A | 0-4A 3.5-20A | 0-8A 7-40A | 0-16A 15-80A | 0-0.1A 0.08-4A 3.5-20A | 
| 顯示分辨率 | 1mA(電流小于10A) 10mA(電流大于9.999A) | 10μA(電流小于100mA) 1mA(電流小于10A) 10mA(電流大于9.999A) | |||
| 功率 | 12kVA | 24kVA | 48kVA | 12kVA | |
| 報警功能 | 無 | 電流和功率超上、下限報警(超限時間可調) | |||
| 通訊功能 | RS232(DB9)接口 (選配) | ||||
| 測量速度 | 2次 / 秒 | ||||
| 基本精度 | ±(0.4%(讀數)+ 0.1%(量程)+ 1個數字) | ||||
| 測試頻率 | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | ||||
| 工作電源 | AC 220V ±20%,50/60Hz | ||||
| 消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | ||||
| 外 觀 | 301 × 241× 118mm | ||||
| 配件 | 電源線、光盤、數據線 | ||||
 
     
    