聯系人:吉先生
聯系電話:021-51097529
傳真機號:021-51714615
移動電話:138170440898、外觀小巧,攜帶、操作方便
			
		
			基本參數
1、電壓:0~600V
2、電流:0~40A
3、精度:±0.4%讀數±0.1%量程±1字
4、功率:單相: 0~24KW  三相:0~41.5KW
5、功率因素:- 1.000 ~+1.000
6、頻率:45Hz~65Hz
7、電能量累計范圍: 0~1000KW/h
		
		| 名稱 | 電壓 | 電流 | 
| 輸入電路類型 | 浮動輸入 | 浮動輸入 | 
| 量程范圍 | 0-600V | 0-40A | 
| 連續*大輸入 | 800V | 45A | 
| 瞬時*大輸入 | 1600V | 60A | 
| 通訊功能 | RS232(DB9)接口(選配) | |
| 測量速度 | 2次 / 秒 | |
| 測試頻率 | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | |
| 工作環境 | 0℃ ——40℃ 20RH —— 85RH | |
| 絕緣電阻和耐電壓 | 接線端子和外殼:>5MΩ,>1.5KV(正弦交流) | |
| 工作電源 | AC 220V ±20%,50/60Hz,<10W | |
 
     
    