聯系人:吉先生
聯系電話:021-51097529
傳真機號:021-51714615
移動電話:13817044089二、 功能特點
2.1 儀器可測量避雷器的試驗電壓(PT低壓側),范圍0 ~ 250 V。
2.2 內置大容量鋰電池供電,可連續工作數小時之久,可滿足長時間現場檢測的需求。
2.3 裝置配備大屏液晶屏,采用全觸摸操作模式,可同時顯示多個測量參數。
2.4 接線簡單,整個測試過程由微機控制自動完成,還可顯示電壓與電流的真實波形。
2.5裝置內置微型打印機,可現場直接打印被測數據。
三、主要技術指標
| 測量技術指標 | ||
| 測量參數 | 測量范圍 | 測量誤差 | 
| 試驗電壓 | PT低壓側、0 ~ 250 V | ± 2% | 
| 三次諧波電壓 | 0 ~ 20% | ± 2% | 
| 全電流(峰值) | 0 ~ 22 mA | ± 2% | 
| 阻性基波電流(峰值) | 0 ~ 22 mA | ± 2% | 
| 阻性三次諧波電流(峰值) | 0 ~ 22 mA | ± 2% | 
| 容性基波電流(峰值) | 0 ~ 22 mA | ± 2% | 
| 功耗 | 0 ~ 10 W | ± 5% | 
| 備注 | 除顯示上述各測量值外,還可顯示電壓及全電流的波形 | |
| 一般技術規格 | |
| 供電電源 | AC ( 198 V~253 V ),( 50 ± 2 )Hz,*大功耗:100 VA | 
| 工作溫度 | -20℃ ~ 55℃;環境濕度:40 ~ 80% R·H,不結露 | 
| 儲藏條件 | -20℃ ~ 70℃,濕度:< 80% R·H,不結露 | 
| 尺寸 | 325 mm × 260 mm × 165 mm (長×寬×高) | 
| 重量 | 約8 kg | 
| 接口 | RS232 | 
 
     
    